Představení produktu
Laserový čisticí stroj na autodíly využívá nejnovější generaci pulzního vláknového laseru, integrovaný design, 2D vysoce{1}}účinný režim čištění galvanometrem, 6 režimů laserového čištění, který přináší neočekávaný čisticí efekt při opravách motorů automobilů, čištění válců a dalších automobilech díly .
Pomocí pulzního vláknového laseru může laserový čisticí stroj rychleji a efektivněji vyčistit olejové skvrny, mastnotu, rez a další nečistoty na povrchu automobilových dílů bez jakéhokoli spotřebního materiálu a nezpůsobí poškození povrchu formy.
Povrch autodílů po laserovém čištění je zcela nový, bez zbytků nečistot a nezpůsobuje poškození a tepelné účinky na povrchu výrobku.
Zejména u oblastí, které se tradičními metodami čištění obtížně čistí, je dokáže dokonale vyřešit laserové čištění.
Funkce
1. Přesné čištění bez tepelného efektu během zpracování;
2. Bez-dotykové čištění, žádné vnitřní pnutí a deformace;
3. Není potřeba chemický detergent, žádný spotřební materiál;
5. Přesné čištění, lze dosáhnout přesné polohy, přesné selektivní čištění;
6. Vysoká účinnost čištění, stabilní vybavení a nízká údržba;
7. Ochrana životního prostředí a znečištění-zdarma.
Použitelné materiály a průmyslová odvětví
1.Čištění autodílů jako jsou motory, válce, kola atd.;
2.Ne-destruktivní testování podvozků automobilů;
3. Čištění produktu s vysokou drsností povrchu a požadavky na účinek.
Specifikace (pouze pro informaci)
Výkon laseru | 200W | 300W |
Vlnová délka laseru | 1064 nm | |
Šířka pulzu (ns) | 90-130 | |
Pulzní opakovací frekvence (KHZ) | 10-50 | |
Maximální energie jednoho pulzu (MJ) | 10 | 12.5 |
Typ laserového zdroje | Zdroj vláknového laseru | |
Pracovní vlhkost | <> | |
Pracovní teplota | 5-40 stupňů | |
Zdroj napájení | 1PH / 220V±10 percent / 50-60HZ / 20A | |
Spotřeba energie | 2,3 kW | 3,5 kW |
Velikost | 1080 x 710 x 1170 mm | |
Čistá hmotnost | 210 kg | |
Způsob chlazení | Vodní chlazení | |
Typ laseru | Puls | |
Délka optického kabelu (m) | 5 (volitelné) |
Obrázky pole aplikace
Srovnání s tradičními čistými metodami
Srovnání | Laserové čištění | Chemické čištění | Mechanické broušení | Čištění suchým ledem |
ČištěníMetoda | bez{0}}dotykové čištění | kontaktní čištění | Čištění abrazivních kontaktů | bez{0}}dotykové čištění |
Poškození základního materiálu | Žádný | Ano | Ano | Žádný |
Cleaning Účinnost | Vysoký | Nízký | Nízký | Střední. |
Spotřební materiál | Napájení | Chemický detergent | Brusný papír, bruska, brusný kámen | Suchý led |
Čištěnívýsledek | Velmi dobré, velmi jasné | Střední, nerovnoměrné | Střední, nerovnoměrné | Dobré, nevyrovnané |
Přesnostčistýing | Přesnost ovladatelná. Vysoká přesnost | Neovladatelné, nízká přesnost. | Neovladatelné, střední přesnost. | Neovladatelné, špatná přesnost. |
Bezpečnost/životní prostředí | Žádné znečištění | Chemické znečištění | Znečištění prachem | Žádné znečištění |
Úkon | Snadno ovladatelný, přenosný nebo volitelná automatizace. | Složitý proces, vyšší technické nároky na obsluhu. Požadována opatření k zabránění znečištění. | Potřebuje více času pracovní síly. Požadována opatření k zabránění znečištění. | Snadno ovladatelný, přenosný nebo automatický. |
Investice | Vysoká investice do stroje. Ale žádný spotřební materiál, nízké náklady na údržbu | Nízká investice do stroje. Ale drahý spotřební materiál | Střední investice do stroje. Vysoká cena práce. | Střední investice do stroje. Vysoké náklady na spotřební materiál. |
FAQ
Otázka: Může laserový čistič vydržet dlouhé hodiny práce?
Odpověď: Žádný problém, naše laserové čističe lze zákazníkům dodat pouze po přísném testování, které může podporovat dlouhé hodiny práce
Otázka: Jste výrobce?
Odpověď: Ano, jsme výrobce s vlastním výrobním centrem.
Otázka: Jaké jsou vaše hlavní produkty?
A: Naše hlavní produkty jsou laserový čisticí stroj, laserový svařovací stroj, laserový řezací stroj a laserový značkovací stroj.
Populární Tagy: laserový čisticí stroj na autodíly, dodavatelé, výrobci, továrna, přizpůsobené, velkoobchod, koupit, cena, prodej, skladem